首页 公司简介 产品资源 产品展示 物流配送 在线留言 联系我们 现在时间:  
 不锈钢管
 合金管
 高压锅炉管
 化肥专用管
 石油裂化管
 低中压锅炉管
 流体管 结构管
 螺旋钢管 直缝钢管
 船用管
 煤矿用液压支柱、支架管
 特殊厚壁、大口径无缝管
 管线管
 地质管
 16Mn 低合金 Q345(ABCDEF)
 
  物流配送

天津发往各地价位一览表

 

东线方向

地名 公里 吨位 吨位(元) 吨位 单价(元
哈尔滨 1280 1—2吨 240 10吨以上 180
齐齐哈尔 1618 1—2吨 280 10吨以上 200
牡丹江 1519 1—2吨 296 10吨以上 240
佳木斯 1683 1—2吨 360 10吨以上 280
鸡西 1821 1—2吨 320 10吨以上 280
大庆 1481 1—2吨 260 10吨以上 180
长春 1028 1—2吨 200 10吨以上 140
四平 978 1—2吨 200 10吨以上 140
吉林 1151 1—2吨 220 10吨以上 150
沈阳 718 1—2吨 160 10吨以上 120
鞍山 661 1—2吨 150 10吨以上 100
抚顺 780 1—2吨 160 10吨以上 110
大连 850 1—2吨 180 10吨以上 150
锦州 484 1—2吨 140 10吨以上 100
营口 636 1—2吨 140 10吨以上 90
丹东 886 1—2吨 200 10吨以上 150
朝阳 559 1—2吨 130 10吨以上 140
白城子 1242 1—2吨 230 10吨以上 160
敦化 1365 1—2吨 240 10吨以上 160
 

西线方向

地名 公里 吨位 吨位(元) 吨位 单价(元
太原 557 1—2吨 150 10吨以上 100
通辽 1100 1—2吨 180 10吨以上 150
呼市 696 1—2吨 160 10吨以上 100
包头 853 1—2吨 180 10吨以上 140
西安 1312 1—2吨 230 10吨以上 200
兰州 1870 1—2吨 400 10吨以上 160
银川 1261 1—2吨 200 10吨以上 200
乌鲁木齐 3319 1—2吨 240 10吨以上 500
 

南线方向

地名 公里 吨位 吨位(元) 吨位 单价(元
郑州 782 1—2吨 180 10吨以上 140
武汉 1338 1—2吨 350 10吨以上 240
荆州 1468 1—2吨 150 10吨以上 200
安阳 595 1—2吨 150 10吨以上 100
长沙 1744 1—2吨 350 10吨以上 260
广州 2539 1—2吨 500 10吨以上 400
珠海 2629 1—2吨 550 10吨以上 450
南昌 1567 1—2吨 400 10吨以上 350
合肥 1017 1—2吨 250 10吨以上 150
洛阳 911 1—2吨 200 10吨以上 140
 
东南线方向
地名 公里 吨位 吨位(元) 吨位 单价(元
南京 990 1—2吨 280 10吨以上 200
无锡 1125 1—2吨 300 10吨以上 240
上海 1250 1—2吨 300 10吨以上 240
杭州 1334 1—2吨 300 10吨以上 240
宁波 1538 1—2吨 320 10吨以上 260
福州 2129 1—2吨 500 10吨以上 360
 
西南线方向
地名 公里 吨位 吨位(元) 吨位 单价(元
成都 2250 1—2吨 700 10吨以上 600
重庆 2224 1—2吨 750 10吨以上 620
贵阳 2649 1—2吨 750 10吨以上 650
昆明 3336 1—2吨 800 10吨以上 690
西宁 2084 1—2吨 550 10吨以上 600
南昌 2780 1—2吨 700 10吨以上 600

山东线方向

地名 公里 吨位 吨位(元) 吨位 单价(元
济南 364 1—2吨 140 10吨以上 100
泰安 432 1—2吨 140 10吨以上 100
临沂 593 1—2吨 160 10吨以上 120
青岛 593 1—2吨 170 10吨以上 120
烟台 780 1—2吨 180 10吨以上 120
 

 

 天津市春成源钢管贸易有限公司  电话:022-26349676 26345295 26348277  传真:022-26345295   技术支持: